Grenn Pasta Nouy
Entwodiksyon pwodwi Grenn Pasta Nouy
Entwodiksyon pwodwi Grenn Pasta Nouy
Apèsi sou pwodwi a
Li byen koni ke grenn yo bon pou sante. Sepandan, li diman kwit nan yon fason ki bon pou gou.
Se poutèt sa, nou bay pwodwi grenn antye nan diferan kalite ak gou pou ou menm ak fanmi ou. Li se yon pwodwi ideyal pou vejetaryen, vegan, moun ki gen maladi selyak oswa moun ki an sante oswa ki sou rejim. Jan yo rele "Grenn Antye" a, tout pwodwi nou yo fèt ak 100% farin grenn òganik, san gluten e san aditif atifisyèl. Tout pwodwi yo gen badj, ki sètifye anba estanda USDA/NOP, estanda òganik Inyon Ewopeyen an, Kasher, estanda BRC ak estanda san gluten. Nou garanti ke chak pwodwi nou yo...s. Wmoun nou sèvi yo byen kalifye.
Seri pasta miltigrenn nou an itilize matyè premyè grenn natirèl pi, san aditif. Li konbine nitrisyon grenn tradisyonèl ak fòm pasta oksidantal yo. Pwodwi yo rich an fib dyetetik, yo pa gen anpil grès epi yo fasil pou kwit. Avèk divès fòm ak gou grenn, yo apwopriye pou repa familyal, manje rapid ki bon pou sante ak restorasyon an gwo.
Seri a kouvri 10 matyè premyè grenn klasik, ki gen ladan fòmil grenn sèl ak fòmil grenn konpoze, pou satisfè divès bezwen dyetetik ki an sante.
Mayi, Diri blan, Diri nwa, Diri mawon, Diri ak sorgo, Milet, Ble nwa,Òj Highland, Avwan, Poud Konpoze Plizyè Grenn

Engredyan yo
| Enfòmasyon sou Nitrisyon Grenn, Pasta/Nouy | |||
| Non pwodwi | Atik | pou chak 100 gram | VNR% |
| Espageti mayi | Enèji | 1480kJ | 18% |
| Pwoteyin | 4.3g | 7% | |
| Grès total | 0g | 0% | |
| Idrat kabòn | 82.1g | 27% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti diri | Enèji | 1497kJ | 18% |
| Pwoteyin | 6.0g | 10% | |
| Grès total | 0g | 0% | |
| Idrat kabòn | 81.2g | 27% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti diri nwa | Enèji | 1501kJ | 18% |
| Pwoteyin | 9·2g | 15% | |
| Grès total | 0g | 0% | |
| Idrat kabòn | 78.2g | 26% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti diri mawon | Enèji | 1480kJ | 18% |
| Pwoteyin | 8.0g | 14% | |
| Grès total | 0g | 0% | |
| Idrat kabòn | 82.1g | 27% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti ble nwa | Enèji | 1499kJ | 18% |
| Pwoteyin | 8.6g | 14% | |
| Grès total | 0g | 0% | |
| Idrat kabòn | 78.7g | 26% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti sorgho | Enèji | 1503kJ | 18% |
| Pwoteyin | 9·0g | 15% | |
| Grès total | 1.1g | 2% | |
| Idrat kabòn | 77.0g | 26% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti ak pitimi | Enèji | 1541kJ | 18% |
| Pwoteyin | 9.0g | 15% | |
| Grès total | 0g | 0% | |
| Idrat kabòn | 80.0g | 26% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti pwa chich | Enèji | 505kJ | 6% |
| Pwoteyin | 6.0g | 10% | |
| Grès total | 1.2g | 2% | |
| Idrat kabòn | 21.1g | 7% | |
| Sodyòm | 0mg | 0% | |
| Espageti pwa | Enèji | 1328kJ | 16% |
| Pwoteyin | 20.3g | 34% | |
| Grès total | 1.1g | 2% | |
| Idrat kabòn | 55.4g | 18% | |
| Sodyòm | 9.7mg | 1% | |

Aplikasyon yo


































