Poud soya griye (farin)
prezantasyon pwodwi:
Atravè pwosesis moulen byen file a, poud pwa a vin fasil pou dijere epi absòbe, e menm moun ki sansib nan sistèm dijestif la ka fasilman jwi li. Li pa sèlman bay kò a enèji byen vit, men tou li ede regle anviwònman kò a epi ankouraje sante entesten. Li se pi bon manje pou prezève sante chak jou ak pou rekiperasyon apre maladi.
Itilizasyon:Poud soya a sitou itilize nan pwodiksyon lèt soya, tofu, pwodui soya, ajan amelyorasyon farin, bwason, patisri, pwodui boulanjri ak sou sa.
Espesifikasyon
| Non | Poud soya (grenn antye) | Klasifikasyon Manje | Pwodwi pou pwosesis grenn | |||||
| Estanda Egzekitif | Q/SZXN 0001S | Lisans Pwodiksyon | SC10132058302452 | |||||
| Peyi orijin | Lachin | |||||||
| Engredyan yo | Soya | |||||||
| Deskripsyon | Manje ki pa pare pou manje | |||||||
| Itilizasyon Rekòmande | Kondisyone, pwodwi soya, Primax, boulanjri | |||||||
| Avantaj | Segondè rafinman kraze ak gwosè patikil ki estab | |||||||
| Endèks Tès | ||||||||
| Kategorize | Paramèt | Estanda | Frekans deteksyon | |||||
| Sans | Koulè | Jòn | Chak pakèt | |||||
| Teksti | Poud | Chak pakèt | ||||||
| Odè | Ti sant soya epi pa gen okenn odè patikilye | Chak pakèt | ||||||
| Kò etranje | Pa gen enpurte vizib ak vizyon nòmal | Chak pakèt | ||||||
| Fizikochimik | Imidite | g/100g ≤13.0 | Chak pakèt | |||||
| Matyè mineral | (Kalkile sou baz sèk) g/100g ≤10.0 | Chak pakèt | ||||||
| *Valè asid gra | (Kalkile sou baz mouye) mgKOH/100g ≤300 | Chak Ane | ||||||
| *Kontni sab | g/100g ≤0.02 | Chak Ane | ||||||
| Aspèrite | Plis pase 90% pase may ekran CQ10 la | Chak pakèt | ||||||
| *Metal mayetik | g/kg ≤0.003 | Chak Ane | ||||||
| *Plon | (Kalkile an Pb) mg/kg ≤0.2 | Chak Ane | ||||||
| *Kadmyòm | (Kalkile an Cd) mg/kg ≤0.2 | Chak Ane | ||||||
| *Kwòm | (Kalkile an Cr) mg/kg ≤0.8 | Chak Ane | ||||||
| *Ochratoksin A | μg/kg ≤5.0 | Chak Ane | ||||||
| Remak | Atik estanda ki gen * yo se atik enspeksyon tip. | |||||||
| Anbalaj | 25kg/sak; 20kg/sak | |||||||
| Peryòd garanti kalite | 12 mwa nan kondisyon fre ak fènwa | |||||||
| Avi Espesyal | Ka bay sèvis Customized selon bezwen kliyan yo | |||||||
| Enfòmasyon sou Nitrisyon | ||||||||
| Atik yo | Pou chak 100g | VNR% | ||||||
| Enèji | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Pwoteyin | 35.0 gram | 58% | ||||||
| Grès | 20.1 gram | 34% | ||||||
| Idrat kabòn | 34.2 gram | 11% | ||||||
| Sodyòm | 0 mg | 0% | ||||||
Itilizasyon
Ekipman
















